소담스퀘어 울산 조성 실내건축공사(긴급)
재단법인 울산경제일자리진흥원, 2026. 10. 26.
낙찰금액
331,345,583원 (3억 3,134만 원)
낙찰률 (기초금액 대비) / 응찰
91.16% (91.1610%), 105곳
기초금액 363,473,000원 (3억 6,347만 원) / 낙찰률 91.2% (기초금액 대비)
이 기초금액으로 내 투찰가 계산하기
기초금액과 낙찰 방법을 계산기에 넣어 둡니다. 예상 사정률과 낙찰하한율만 고르면 투찰 참고금액이 나옵니다.
응찰에 105곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 331,345,583원 (나라장터 발표 투찰률 90.33%)
- #2 331,683,117원 (나라장터 발표 투찰률 90.42%)
- #3 331,817,840원 (나라장터 발표 투찰률 90.46%)
- #4 331,977,600원 (나라장터 발표 투찰률 90.50%)
- #5 332,146,716원 (나라장터 발표 투찰률 90.55%)
유효 응찰 구간: 331,345,583 ~ 332,985,954 (중앙 332,146,716)
1위-2위 차이: 337,534원
하한선 미달 96건, 유효 9건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 울산벤처빌딩 시설관리용역 업체 모집2026. 11. 11., 69,297,701원 (6,929만 원), 88.20% (88.2040%), 80곳
- 울산벤처빌딩 청소용역 업체 모집2026. 11. 11., 81,649,500원 (8,164만 원), 88.03% (88.0320%), 145곳
- 소담스퀘어 울산 조성 소방공사(긴급)2026. 10. 26., 62,861,910원 (6,286만 원), 89.89% (89.8926%), 100곳
- 소담스퀘어 울산 조성 전기공사2026. 10. 22., 52,921,752원 (5,292만 원), 90.29% (90.2880%), 377곳
- 소담스퀘어 울산 조성 통신공사2026. 10. 22., 17,359,990원 (1,735만 원), 90.21% (90.2110%), 130곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.