소담스퀘어 울산 조성 통신공사
재단법인 울산경제일자리진흥원, 2026. 10. 22.
낙찰금액
17,359,990원 (1,735만 원)
낙찰률 (나라장터 발표 낙찰률) / 응찰
90.21% (90.2110%), 130곳
낙찰률 90.2% (나라장터 발표 낙찰률)
응찰에 130곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 17,359,990원 (나라장터 발표 투찰률 90.21%)
- #2 17,364,128원 (나라장터 발표 투찰률 90.23%)
- #3 17,365,790원 (나라장터 발표 투찰률 90.24%)
- #4 17,367,610원 (나라장터 발표 투찰률 90.25%)
- #5 17,369,680원 (나라장터 발표 투찰률 90.26%)
유효 응찰 구간: 17,359,990 ~ 17,833,573 (중앙 17,465,560)
1위-2위 차이: 4,138원
하한선 미달 46건, 유효 84건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 울산벤처빌딩 시설관리용역 업체 모집2026. 11. 11., 69,297,701원 (6,929만 원), 88.20% (88.2040%), 80곳
- 울산벤처빌딩 청소용역 업체 모집2026. 11. 11., 81,649,500원 (8,164만 원), 88.03% (88.0320%), 145곳
- 소담스퀘어 울산 조성 실내건축공사(긴급)2026. 10. 26., 331,345,583원 (3억 3,134만 원), 91.16% (91.1610%), 105곳
- 소담스퀘어 울산 조성 소방공사(긴급)2026. 10. 26., 62,861,910원 (6,286만 원), 89.89% (89.8926%), 100곳
- 소담스퀘어 울산 조성 전기공사2026. 10. 22., 52,921,752원 (5,292만 원), 90.29% (90.2880%), 377곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.