공공입찰 시장 리포트
나라장터 개찰 결과를 개찰일 기준으로 묶어 기간마다 낙찰률과 참가 업체 수를 보여 줍니다. 공사, 용역, 물품을 따로 셉니다. 자료는 매일 갱신됩니다.
지표 읽는 법
낙찰률은 낙찰가를 예정가격으로 나눈 값입니다. 모든 리포트에서 50%에서 200% 사이 값만 평균과 중앙값에 넣고, 그 범위 밖은 입력 오류로 보고 뺐습니다. 참가 업체 수는 한 건의 개찰에 투찰한 업체 수입니다.
평균이 중앙값보다 크면 일부 공고에 업체가 크게 몰렸다는 뜻입니다. 한 곳만 참가한 개찰은 경쟁이 없었고, 쉰 곳 이상이 몰린 개찰은 경쟁이 가장 셌습니다. 내 공고와 같은 유형과 시기의 리포트를 골라 분포와 비교하면 됩니다.
월간은 가장 잦은 변화를, 분기와 연간은 계절성을 걸러 낸 구조를 보여 줍니다. 월별 물량과 경쟁의 계절성은 월별 실측 해설에서 따로 다룹니다. 건수가 너무 적은 기간과 유형 조합은 목록에서 뺐습니다.
연간 리포트
분기 리포트
- 2026년 4분기 공사3,093건 공사
- 2026년 4분기 물품2,299건 물품
- 2026년 4분기 용역2,452건 용역
- 2026년 3분기 공사18,154건 공사
- 2026년 3분기 용역20,081건 용역
- 2026년 3분기 물품16,685건 물품
- 2026년 2분기 물품19,765건 물품
- 2026년 2분기 용역30,533건 용역
- 2026년 2분기 공사35,224건 공사
- 2026년 1분기 용역35,098건 용역
- 2026년 1분기 물품16,204건 물품
- 2026년 1분기 공사28,577건 공사
- 2025년 4분기 물품19,955건 물품
- 2025년 4분기 용역30,131건 용역
- 2025년 4분기 공사36,363건 공사
- 2025년 3분기 물품14,844건 물품
- 2025년 3분기 용역18,729건 용역
- 2025년 3분기 공사20,413건 공사
- 2025년 2분기 용역477건 용역
월간 리포트
- 2026년 10월 공사3,093건 공사
- 2026년 10월 물품2,299건 물품
- 2026년 10월 용역2,452건 용역
- 2026년 9월 공사6,784건 공사
- 2026년 9월 용역5,712건 용역
- 2026년 9월 물품5,855건 물품
- 2026년 8월 물품5,641건 물품
- 2026년 8월 용역6,686건 용역
- 2026년 8월 공사4,792건 공사
- 2026년 7월 용역7,683건 용역
- 2026년 7월 공사6,578건 공사
- 2026년 7월 물품5,189건 물품
- 2026년 6월 물품6,735건 물품
- 2026년 6월 용역9,489건 용역
- 2026년 6월 공사11,917건 공사
- 2026년 5월 용역8,836건 용역
- 2026년 5월 물품5,760건 물품
- 2026년 5월 공사9,673건 공사
- 2026년 4월 용역12,208건 용역
- 2026년 4월 공사13,634건 공사
- 2026년 4월 물품7,270건 물품
- 2026년 3월 용역13,536건 용역
- 2026년 3월 물품6,969건 물품
- 2026년 3월 공사15,851건 공사
- 2026년 2월 공사7,597건 공사
- 2026년 2월 용역12,147건 용역
- 2026년 2월 물품5,674건 물품
- 2026년 1월 공사5,129건 공사
- 2026년 1월 물품3,561건 물품
- 2026년 1월 용역9,415건 용역
- 2025년 12월 물품7,641건 물품
- 2025년 12월 용역16,071건 용역
- 2025년 12월 공사15,016건 공사
- 2025년 11월 물품6,736건 물품
- 2025년 11월 공사12,158건 공사
- 2025년 11월 용역8,310건 용역
- 2025년 10월 용역5,750건 용역
- 2025년 10월 공사9,189건 공사
- 2025년 10월 물품5,578건 물품
- 2025년 9월 물품6,122건 물품
- 2025년 9월 용역6,606건 용역
- 2025년 9월 공사7,953건 공사
- 2025년 8월 공사7,239건 공사
- 2025년 8월 물품5,743건 물품
- 2025년 8월 용역6,955건 용역
- 2025년 7월 용역5,168건 용역
- 2025년 7월 물품2,979건 물품
- 2025년 7월 공사5,221건 공사
- 2025년 6월 용역391건 용역
- 2025년 6월 공사130건 공사
자주 묻는 질문
- 낙찰률은 어떻게 계산한 값인가요
- 개찰 건마다 낙찰가를 예정가격으로 나눈 값입니다. 50%에서 200% 사이 값만 평균과 중앙값에 넣고, 그 범위 밖은 입력 오류로 보고 뺐습니다.
- 참가 업체 수는 무엇을 센 값인가요
- 한 건의 개찰에 투찰한 업체 수입니다. 평균이 중앙값보다 크면 일부 공고에 업체가 크게 몰렸다는 뜻입니다.
- 월간과 분기, 연간 중 어느 리포트를 봐야 하나요
- 최근 흐름은 월간에서, 계절성을 걸러 낸 구조는 분기와 연간에서 봅니다. 개찰 건수가 월간 100건, 분기 300건, 연간 1,000건 미만인 조합은 목록에서 뺐습니다.
집계 방법: 나라장터 개찰 결과 공개 데이터를 개찰일 기준으로 묶었습니다. 낙찰률은 50%에서 200% 사이 값만, 참가 업체 수는 0 초과 값만 평균과 중앙값에 넣었습니다. 분기와 연간의 중앙값은 건수가 가장 많은 달의 값입니다. 집계 기준일 2026-09-30.