소담스퀘어 울산 조성 전기공사
재단법인 울산경제일자리진흥원, 2026. 10. 22.
낙찰금액
52,921,752원 (5,292만 원)
낙찰률 (나라장터 발표 낙찰률) / 응찰
90.29% (90.2880%), 377곳
낙찰률 90.3% (나라장터 발표 낙찰률)
응찰에 377곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 52,921,752원 (나라장터 발표 투찰률 90.29%)
- #2 52,972,145원 (나라장터 발표 투찰률 90.37%)
- #3 53,042,452원 (나라장터 발표 투찰률 90.49%)
- #4 53,048,699원 (나라장터 발표 투찰률 90.50%)
- #5 53,053,622원 (나라장터 발표 투찰률 90.51%)
이 공고는 응찰 377곳 가운데 2곳이 서류 미제출이나 예정가격 초과 같은 사유로 개찰 집계에서 빠졌습니다. 아래 구간과 순위는 남은 375건으로 계산했습니다.
유효 응찰 구간: 52,921,752 ~ 54,751,130 (중앙 53,841,580)
1위-2위 차이: 50,393원
하한선 미달 6건, 유효 369건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 울산벤처빌딩 시설관리용역 업체 모집2026. 11. 11., 69,297,701원 (6,929만 원), 88.20% (88.2040%), 80곳
- 울산벤처빌딩 청소용역 업체 모집2026. 11. 11., 81,649,500원 (8,164만 원), 88.03% (88.0320%), 145곳
- 소담스퀘어 울산 조성 실내건축공사(긴급)2026. 10. 26., 331,345,583원 (3억 3,134만 원), 91.16% (91.1610%), 105곳
- 소담스퀘어 울산 조성 소방공사(긴급)2026. 10. 26., 62,861,910원 (6,286만 원), 89.89% (89.8926%), 100곳
- 소담스퀘어 울산 조성 통신공사2026. 10. 22., 17,359,990원 (1,735만 원), 90.21% (90.2110%), 130곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.