증평실내체육관 조명 환경 개선사업
충청북도 증평군, 2026. 11. 16.
낙찰금액
88,803,260원 (8,880만 원)
낙찰률 (기초금액 대비) / 응찰
89.76% (89.7601%), 19곳
기초금액 98,934,000원 (9,893만 원) / 낙찰률 89.8% (기초금액 대비)
이 기초금액으로 내 투찰가 계산하기
기초금액과 낙찰 방법을 계산기에 넣어 둡니다. 예상 사정률과 낙찰하한율만 고르면 투찰 참고금액이 나옵니다.
응찰에 19곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 88,803,260원 (나라장터 발표 투찰률 90.36%)
- #2 88,855,900원 (나라장터 발표 투찰률 90.41%)
- #3 88,936,618원 (나라장터 발표 투찰률 90.49%)
- #4 88,947,361원 (나라장터 발표 투찰률 90.50%)
- #5 88,977,195원 (나라장터 발표 투찰률 90.53%)
유효 응찰 구간: 88,803,260 ~ 90,515,141 (중앙 89,329,972.5)
1위-2위 차이: 52,640원
하한선 미달 5건, 유효 14건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 2026년 도당교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 47,092,800원 (4,709만 원), 88.04% (88.0390%), 43곳
- 2026년 화성교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 45,407,100원 (4,540만 원), 88.08% (88.0840%), 43곳
- 2026년 덕상교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 33,665,600원 (3,366만 원), 88.03% (88.0320%), 43곳
- 남하2리 배수로 확장공사2026. 11. 10., 42,734,717원 (4,273만 원), 91.11% (91.1050%), 12곳
- 초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역2026. 11. 5., 57,111,100원 (5,711만 원), 88.16% (88.1640%), 19곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.