초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역
충청북도 증평군, 2026. 11. 5.
낙찰금액
57,111,100원 (5,711만 원)
낙찰률 (나라장터 발표 낙찰률) / 응찰
88.16% (88.1640%), 19곳
낙찰률 88.2% (나라장터 발표 낙찰률)
응찰에 19곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 57,111,100원 (나라장터 발표 투찰률 88.16%)
- #2 57,185,200원 (나라장터 발표 투찰률 88.28%)
- #3 57,210,000원 (나라장터 발표 투찰률 88.32%)
- #4 57,253,300원 (나라장터 발표 투찰률 88.38%)
- #5 57,476,700원 (나라장터 발표 투찰률 88.73%)
유효 응찰 구간: 57,111,100 ~ 57,857,500 (중앙 57,253,300)
1위-2위 차이: 74,100원
하한선 미달 12건, 유효 7건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 증평실내체육관 조명 환경 개선사업2026. 11. 16., 88,803,260원 (8,880만 원), 89.76% (89.7601%), 19곳
- 2026년 도당교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 47,092,800원 (4,709만 원), 88.04% (88.0390%), 43곳
- 2026년 화성교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 45,407,100원 (4,540만 원), 88.08% (88.0840%), 43곳
- 2026년 덕상교 정밀안전진단 용역2026. 11. 12., 33,665,600원 (3,366만 원), 88.03% (88.0320%), 43곳
- 남하2리 배수로 확장공사2026. 11. 10., 42,734,717원 (4,273만 원), 91.11% (91.1050%), 12곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.