2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 방제사업(욕지구역)
경상남도 통영시, 2026. 11. 13.
낙찰금액
98,284,400원 (9,828만 원)
낙찰률 (나라장터 발표 낙찰률) / 응찰
90.58% (90.5820%), 9곳
낙찰률 90.6% (나라장터 발표 낙찰률)
응찰에 9곳이 참여했습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 98,284,400원 (나라장터 발표 투찰률 90.58%)
- #2 98,289,200원 (나라장터 발표 투찰률 90.59%)
- #3 98,387,000원 (나라장터 발표 투찰률 90.68%)
- #4 98,602,500원 (나라장터 발표 투찰률 90.88%)
- #5 98,704,000원 (나라장터 발표 투찰률 90.97%)
유효 응찰 구간: 98,284,400 ~ 99,256,400 (중앙 98,602,500)
1위-2위 차이: 4,800원
하한선 미달 2건, 유효 7건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 상삼마을 노인보호구역 정비사업2026. 11. 17., 21,255,000원 (2,125만 원), 90.02% (90.0240%), 22곳
- 2026년 하반기 생활권 주변 소나무재선충병 위험목 방제사업(산양 외 3개 구역)2026. 11. 13., 97,414,900원 (9,741만 원), 90.36% (90.3580%), 9곳
- 한산면 죽도 복지회관 신축사업 실시설계용역2026. 11. 12., 29,012,900원 (2,901만 원), 87.77% (87.7716%), 17곳
- 광도 조암 면도201호선 재포장공사2026. 11. 10., 21,275,000원 (2,127만 원), 90.74% (90.7360%), 23곳
- 용남 대안 시도7호선 재포장공사2026. 11. 10., 29,031,000원 (2,903만 원), 90.75% (90.7470%), 23곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.