강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(육류) 구매
강원대학교 삼척캠퍼스, 2026. 11. 6.
낙찰금액
23,796,500원 (2,379만 원)
낙찰률 (기초금액 대비) / 응찰
88.89% (88.8924%), 5곳
기초금액 26,770,000원 (2,677만 원) / 낙찰률 88.9% (기초금액 대비)
이 기초금액으로 내 투찰가 계산하기
기초금액과 낙찰 방법을 계산기에 넣어 둡니다. 예상 사정률과 낙찰하한율만 고르면 투찰 참고금액이 나옵니다.
응찰에 5곳이 참여했습니다.
유효 응찰 4건 전체 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 23,796,500원 (나라장터 발표 투찰률 88.36%)
- #2 24,000,000원 (나라장터 발표 투찰률 89.11%)
- #3 26,000,000원 (나라장터 발표 투찰률 96.54%)
- #4 26,500,000원 (나라장터 발표 투찰률 98.39%)
유효 응찰 구간: 23,796,500 ~ 26,500,000 (중앙 25,000,000)
1위-2위 차이: 203,500원
하한선 미달 1건, 유효 4건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(김치류) 구매2026. 11. 6., 10,464,000원 (1,046만 원), 87.97% (87.9697%), 6곳
- 강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(수산물) 구매2026. 11. 6., 6,856,000원 (685만 원), 89.33% (89.3290%), 7곳
- 강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(계육) 구매2026. 11. 6., 4,100,000원 (410만 원), 90.63% (90.6278%), 7곳
- 강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(공산품) 구매2026. 11. 6., 50,330,000원 (5,033만 원), 90.70% (90.7040%), 11곳
- 강원대학교 도계생활관 2026학년도 2학기(4차) 급식 물품(농산물) 구매2026. 11. 6., 19,912,000원 (1,991만 원), 87.96% (87.9600%), 13곳
저장하면 이 기관이 새 공고를 낼 때 다음 날 아침 메일에 넣어 드립니다.