대청호 생태누리길 조성사업(3단계) 실시설계용역
대전광역시 대덕구, 2026. 9. 4.
낙찰금액
95,399,000원 (9,539만 원)
낙찰률 / 응찰
87.34% (87.3417%), 12곳
기초금액 109,225,000원 (1억 922만 원) / 낙찰률 87.3%
응찰 12곳 중 계약은 1곳, 나머지 11곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 95,399,000원 (88.42%)
- #2 95,777,000원 (88.77%)
- #3 95,823,000원 (88.81%)
- #4 95,848,870원 (88.84%)
- #5 95,990,000원 (88.97%)
유효 응찰 구간: 95,399,000 ~ 96,884,000 (중앙 96,209,500)
1위-2위 차이: 378,000원
하한선 미달 0건, 유효 12건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 법동시장 아케이드 보수공사(건축)개찰일 미상, 579,428,816원 (5억 7,942만 원), 90.37% (90.3740%), 317곳
- 대화동 도시재생 거점시설 조성공사(전기)개찰일 미상, 484,591,127원 (4억 8,459만 원), 90.50% (90.4950%), 525곳
- 대화동 도시재생 거점시설 조성공사(소방)개찰일 미상, 467,024,478원 (4억 6,702만 원), 90.43% (90.4340%), 176곳
- 대화동 도시재생 거점시설 조성공사(통신)개찰일 미상, 266,547,788원 (2억 6,654만 원), 90.46% (90.4580%), 309곳
- 「2026 대덕든든 페스티벌」행사장 경비(경호) 및 교통 통제 용역개찰일 미상, 29,122,500원 (2,912만 원), 88.16% (88.1590%), 4곳