상망동 우리동네살리기 열린골목길 조성사업
경상북도 영주시, 2026. 7. 31.
낙찰금액
42,436,600원 (4,243만 원)
낙찰률 / 응찰
90.14% (90.1410%), 119곳
낙찰률 90.1%
응찰 119곳 중 계약은 1곳, 나머지 118곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 42,436,600원 (90.14%)
- #2 42,438,700원 (90.15%)
- #3 42,442,115원 (90.15%)
- #4 42,452,949원 (90.18%)
- #5 42,458,870원 (90.19%)
유효 응찰 구간: 42,436,600 ~ 43,437,000 (중앙 42,615,310)
1위-2위 차이: 2,100원
하한선 미달 58건, 유효 61건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 순흥면 배점2리 덕현소하천 사면정비공사개찰일 미상, 78,028,250원 (7,802만 원), 90.73% (90.7305%), 55곳
- 순흥면 내죽1리 내죽소하천 사면정비공사개찰일 미상, 58,629,059원 (5,862만 원), 89.10% (89.1019%), 86곳
- 남부농협 인근 공영주차장 기존건축물 철거공사개찰일 미상, 120,805,600원 (1억 2,080만 원), 90.49% (90.4863%), 10곳
- 풍기선비골인삼시장 노후 수전설비 교체공사개찰일 미상, 62,256,800원 (6,225만 원), 89.19% (89.1931%), 64곳
- 진호창고 인근 공영주차장 기존건축물 철거 폐기물처리용역개찰일 미상, 70,431,710원 (7,043만 원), 87.32% (87.3160%), 7곳