2026년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사(남부)
서울특별시 도로사업소 남부도로사업소, 2026. 7. 28.
낙찰금액
909,013,180원 (9억 901만 원)
낙찰률 / 응찰
90.68% (90.6780%), 503곳
낙찰률 90.7%
응찰 503곳 중 계약은 1곳, 나머지 502곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 909,013,180원 (90.68%)
- #2 909,281,410원 (90.70%)
- #3 909,356,450원 (90.71%)
- #4 909,404,030원 (90.72%)
- #5 909,435,840원 (90.72%)
유효 응찰 구간: 909,013,180 ~ 941,676,200 (중앙 918,687,975)
1위-2위 차이: 268,230원
하한선 미달 29건, 유효 474건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 상도터널 소방설비 개량공사개찰일 미상, 728,250,210원 (7억 2,825만 원), 90.33% (90.3290%), 557곳
- 2026년 버스전용차로 칼라포장 정비공사개찰일 미상, 395,468,000원 (3억 9,546만 원), 90.92% (90.9160%), 677곳
- 칼라아스콘 구매 [2026년 버스전용차로 칼라포장 정비공사]개찰일 미상, 1,067,002,200원 (10억 6,700만 원), 99.34% (99.3420%), 2곳
- 2026년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(남부)개찰일 미상, 317,246,138원 (3억 1,724만 원), 90.28% (90.2800%), 1,564곳
- 한남대교 램프구간 노후 경관조명 등기구 교체 공사개찰일 미상, 124,717,048원 (1억 2,471만 원), 90.20% (90.2050%), 1,699곳