2025년 시설물 정기점검결과에 따른 남부권 교량 보수공사
경상북도 영주시, 2026. 7. 16.
낙찰금액
107,355,290원 (1억 735만 원)
낙찰률 / 응찰
91.31% (91.3060%), 82곳
낙찰률 91.3%
응찰 82곳 중 계약은 1곳, 나머지 81곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 107,355,290원 (91.31%)
- #2 107,358,990원 (91.31%)
- #3 107,366,000원 (91.31%)
- #4 107,387,290원 (91.33%)
- #5 107,405,110원 (91.35%)
유효 응찰 구간: 107,355,290 ~ 108,953,810 (중앙 107,884,370)
1위-2위 차이: 3,700원
하한선 미달 44건, 유효 38건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 순흥면 배점2리 덕현소하천 사면정비공사개찰일 미상, 78,028,250원 (7,802만 원), 90.73% (90.7305%), 55곳
- 순흥면 내죽1리 내죽소하천 사면정비공사개찰일 미상, 58,629,059원 (5,862만 원), 89.10% (89.1019%), 86곳
- 남부농협 인근 공영주차장 기존건축물 철거공사개찰일 미상, 120,805,600원 (1억 2,080만 원), 90.49% (90.4863%), 10곳
- 풍기선비골인삼시장 노후 수전설비 교체공사개찰일 미상, 62,256,800원 (6,225만 원), 89.19% (89.1931%), 64곳
- 진호창고 인근 공영주차장 기존건축물 철거 폐기물처리용역개찰일 미상, 70,431,710원 (7,043만 원), 87.32% (87.3160%), 7곳