노은초 외벽보수공사 입찰 공고
충청북도교육청 충청북도충주교육지원청, 2026. 7. 2.
낙찰금액
213,229,540원 (2억 1,322만 원)
낙찰률 / 응찰
90.24% (90.2440%), 113곳
낙찰률 90.2%
응찰 113곳 중 계약은 1곳, 나머지 112곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 213,229,540원 (90.24%)
- #2 213,273,790원 (90.26%)
- #3 213,277,991원 (90.26%)
- #4 213,460,080원 (90.34%)
- #5 214,343,065원 (90.72%)
유효 응찰 구간: 213,229,540 ~ 214,477,000 (중앙 213,460,080)
1위-2위 차이: 44,250원
하한선 미달 106건, 유효 7건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 2026. 하반기 국원고 외 10교(43동) 제3종시설물정기안전점검용역 수의계약 안내 공고개찰일 미상, 93,730,270원 (9,373만 원), 88.00% (88.0000%), 64곳
- 2026. 하반기 충주교현초 외 10교(27동) 제3종시설물정기안전점검용역 수의계약 안내 공고개찰일 미상, 61,107,000원 (6,110만 원), 88.02% (88.0190%), 64곳
- 2026. 하반기 노은중 외 10교(30동) 제3종시설물정기안전점검용역 수의계약 안내 공고개찰일 미상, 77,394,180원 (7,739만 원), 88.01% (88.0090%), 64곳
- 2026. 하반기 충주남산유 외 24교(31동) 제3종시설물정기안전점검용역 수의계약 안내 공고개찰일 미상, 81,895,000원 (8,189만 원), 88.01% (88.0080%), 64곳
- 칠금중 급식시설 현대화 기계설비공사 냉난방기 구입 및 설치개찰일 미상, 31,361,995원 (3,136만 원), 88.00% (88.0000%), 85곳