남구 삼산현대아파트 재건축진단 용역
울산광역시 남구, 2026. 7. 10.
낙찰금액
214,940,000원 (2억 1,494만 원)
낙찰률 / 응찰
86.75% (86.7470%), 41곳
낙찰률 86.7%
응찰 41곳 중 계약은 1곳, 나머지 40곳은 계약 없이 마감됐습니다.
유효 상위 5 응찰 (낙찰하한선 미달 제외)
- #1 214,940,000원 (86.75%)
- #2 215,156,000원 (86.83%)
- #3 215,294,000원 (86.89%)
- #4 215,328,000원 (86.90%)
- #5 215,366,500원 (86.92%)
유효 응찰 구간: 214,940,000 ~ 221,457,530 (중앙 216,656,000)
1위-2위 차이: 216,000원
하한선 미달 7건, 유효 34건
하한선 미달 응찰은 유효 경쟁 통계에서 제외했습니다.
같은 발주기관의 최근 개찰
- 2026년 조림사업 수목구입개찰일 미상, 9,485,420원 (948만 원), 90.03% (90.0260%), 31곳
- 정골저수지 외 2개소 정밀안전진단 및 전기비저항탐사 용역개찰일 미상, 179,219,000원 (1억 7,921만 원), 87.77% (87.7700%), 87곳
- 2026년 공영주차장 환경개선사업개찰일 미상, 77,301,820원 (7,730만 원), 90.33% (90.3300%), 149곳
- 여천 자연재해위험개선지구 정비사업 지반조사 용역개찰일 미상, 137,309,000원 (1억 3,730만 원), 87.88% (87.8750%), 19곳
- 정골지구 우수유출저감시설 설치사업 지반조사 용역개찰일 미상, 43,444,000원 (4,344만 원), 88.04% (88.0360%), 9곳